Stationäre Avionic Geräte | 10 .000 | 20.000 | 30.000 | 40.000 | 90.000 | 150.000 |
Bestell Nummer | K010404033 | K020404033 | K030404033 | K040404033 | K090404033 | K150404033 |
Nennleistung (cos phi=0,8) | 10 kVA | 20 kVA | 30 kVA | 40 kVA | 80 kVA | 150 kVA |
Nennleistung (cos phi=1,0) | 8 kWatt | 16 kWatt | 24 kWatt | 32 kWatt | 72 kWatt | 120 kWatt |
Eingang | ||||||
Spannung | 400 Vac ±15 % (L1-L2-L3, N, PE) | |||||
Sonder Spannungen | auf Anfrage lieferbar | |||||
Frequenz | 50 Hz oder 60 Hz | |||||
Ausgang | ||||||
Spannung | 200 Vac (L1-L2-L3, N, PE) | |||||
Sonder Spannungen | auf Anfrage lieferbar | |||||
Fest Frequenz | 400 Hz | |||||
Normen | aktuelle CE und EMV Sicherheits Standards | |||||
![]() |
Geräte bis 300 kVA lieferbar; alle Angaben ohne Gewähr |
Übliche Einsatzbereiche:
-
Netzsimulationen zur Prüfung
nach Endkundenbedingungen
-
Bordnetz Simulation in
Avionic Schulungszentren
-
stationäre 400/800 Hz Sinus
Stromversorgungen im Service
und Produktionsbereich
Funktionen und Optionen:
-
Digitale Anzeige von Strom
Spannung, Frequenz
-
Lieferung mit angepassten
Spannungen und Frequenzen
nach Kundenwunsch möglich
-
Ausrüstung der Geräte mit
einer Batterie Einheit zur
Pufferung von Netzausfällen