Baureihe EV | 1.000 | 1.500 | 2.000 |
BestellNr | EV01005-11 | EV0105-11 | EV02005-11 |
Ausgangsleistung (cos phi = 0,6 | 1.000 VA | 1.500 VA | 2.000 VA |
Ausgangsleistung (cos phi = 1,0) | 600 Watt | 900 Watt | 1.200 Watt |
Gewicht ca. | 10,5 kg | 11 kg | 1,5 kg |
Eingangsspannung | 162 - 290 Vac | ||
Eingangsfrequenz | 50 oder 60 Hz (auto sensing) | ||
Ausgangsspannung bei Batteriebetrieb | 230 Vac ±10 % | ||
Ausgangsfrequenz bei Batteriebetrieb | 50 oder 60 Hz ±1 Hz (auto sensing) | ||
Kurvenform bei Batteriebetrieb | modifizierte Sinuswelle | ||
Interface | USB | ||
Lieferumfang | USV mit Batteriesatz, Netzkabel, Handbuch, Software |
alle Angaben ohne Gewähr |
Grundschutz von:
-
Telefonanlagen
-
Arbeitplatz Computern
-
Peer to Peer Netzwerken
-
View Power Software
Geräteschtz gegen:
-
Neztstörungen
-
Stromausfall
-
Über und Unterspannung